1,669 companies found in Spydeberg. Total revenue: €11.5B. Average health score: 58/100.
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 92 |
| Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 72 |
| Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | 66 |
| Oppføring av bygninger | 43 |
| Uoppgitt | 36 |
| Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 34 |
| Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 33 |
| Grunnarbeid | 30 |
| Utvikling og salg av byggeprosjekter | 25 |
| Snekkerarbeid | 25 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKIM ENTREPRENØR AS Grunnarbeid | €503.1M | 114 | 65 | -- |
| 2 | LIBA IMPORT & EKSPORT MOHAMMED Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytel | €424.2M | -- | 70 | B |
| 3 | STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVET Tjenester i barneverninstitusjoner | €304.9M | 290 | 65 | B |
| 4 | Fredheim Maskin AS Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksd | €291.6M | 26 | 65 | B |
| 5 | TRELLEBORG PIPE SEALS LELYSTAD B.V. Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksd | €123.9M | -- | 70 | B |
| 6 | VVS COMFORT AS | €108.3M | 57 | -- | -- |
| 7 | TOMTER PARK AS Eiendomsforvaltning på oppdrag | €101.9M | -- | 60 | C+ |
| 8 | FS NORGE MAKOSA Andre støttetjenester for transport | €92.9M | -- | 60 | C+ |
| 9 | KIRKENG BUTIKKDRIFT AS Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €82.0M | 14 | 60 | C+ |
| 10 | AER FABER AS Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntat | €79.4M | 24 | 65 | -- |
| 11 | MARTINIUSSENS BILSERVICE AS Tjenester tilknyttet landtransport ikke nevnt anne | €78.8M | 58 | 60 | C+ |
| 12 | FOSSUM ANLEGG AS Grunnarbeid | €76.6M | 23 | 60 | C+ |
| 13 | GRÅLUM MAT AS Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €75.8M | 16 | 60 | C+ |
| 14 | GRANDE PANORAMA AS Utvikling og salg av byggeprosjekter | €72.9M | -- | 60 | C+ |
| 15 | DULL BOY MFG AS Trykking ellers | €64.9M | -- | 60 | C+ |
| 16 | ISCHEBECK NORDIC AS Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og | €58.9M | 19 | 60 | C+ |
| 17 | SØRLIE PUKK AS Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av le | €58.5M | 13 | 60 | C+ |
| 18 | SEA-TEK AS Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet s | €57.9M | 12 | -- | -- |
| 19 | TRELLEBORG PIPE SEALS SPYDEBERG AS | €56.6M | 12 | -- | -- |
| 20 | ESSEN BIL AS Detaljhandel med motorvogner | €55.4M | 11 | 65 | C+ |
| 21 | MAYONGA SHOP. Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €51.3M | -- | 60 | C+ |
| 22 | SVENNEBY SAG OG HØVLERI AS Saging og høvling av tre | €48.9M | 11 | 60 | C+ |
| 23 | SOLVIND SOLUTIONS DYROFF Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | €47.0M | -- | 60 | C+ |
| 24 | JEF HOLDING AS Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | €47.0M | -- | 60 | C+ |
| 25 | KISZKA AIRLESS SERVICE Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | €47.0M | -- | 60 | C+ |
| 26 | BH SKOG AS Godstransport på vei | €45.9M | 18 | 60 | C+ |
| 27 | ESBJUG TRANSPORT AS Godstransport på vei | €44.5M | 16 | 65 | C+ |
| 28 | KOSCIELNY VENTILASJON Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 29 | PRESTEGÅRDS VENTILASJONS SERVICE Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 30 | SLK INNREGULERING AS Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 31 | FRIVA AS Bearbeiding av planglass | €41.7M | -- | -- | -- |
| 32 | GREVLINGEN & CO AS Bygging av veier og motorveier | €40.9M | 10 | 60 | C+ |
| 33 | FOLLO BIL AS Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 34 | MOHAMMADI AUTOSALG Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 35 | SVEN-ERIK RUD Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 36 | JGA FRITID AS Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 37 | LARSEN BIL Å DELER Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 38 | HELLES THERMOTRANSPORT AS Godstransport på vei | €39.3M | 11 | 60 | C+ |
| 39 | BORGA STÅLBYGG AS Annen spesialisert byggevirksomhet i forbindelse m | €37.9M | 11 | 65 | C+ |
| 40 | SK SERVICE AS Detaljhandel med motorvogner | €37.2M | 8 | 60 | C+ |
| 41 | REKRON AS Utleie av arbeidskraft og andre personaladministra | €35.4M | -- | 60 | C+ |
| 42 | SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS | €34.7M | 58 | -- | -- |
| 43 | FIRE SECURITY AND NETWORK DA Annet installasjonsarbeid | €34.7M | -- | 60 | C+ |
| 44 | IN WAVE ANNE LINN TROLAND Engroshandel med klær og skotøy | €34.3M | -- | 60 | C+ |
| 45 | FLEXIFORM AS Produksjon av plater, film, rør og profiler av pla | €33.8M | 5 | -- | -- |
| 46 | TROND T. WIKANT AS Engroshandel med maskinverktøy | €33.1M | 5 | 60 | C+ |
| 47 | B&D NOR AS Oppføring av bygninger | €31.8M | -- | 65 | C+ |
| 48 | BISTO ENTREPRENØR AS Grunnarbeid | €31.5M | 22 | 60 | C+ |
| 49 | SPYDEBERG ELEKTRO AS Elektrisk installasjonsarbeid | €30.3M | 13 | 60 | C+ |
| 50 | HOLLI MØLLE AS Produksjon av kornvarer | €29.9M | 8 | -- | -- |
| 51 | KVISLER SPRINKLER AS Rørleggerarbeid | €29.2M | -- | 60 | C+ |
| 52 | ARCTIC KULDE AS Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av | €28.0M | 14 | 65 | -- |
| 53 | GEIR MOEN AS Oppføring av bygninger | €27.0M | 12 | 60 | C+ |
| 54 | GLEN WILSON FLISLEGGERSERVICE Gulvlegging og tapetsering | €26.7M | -- | 60 | C+ |
| 55 | TEO E VEIMO GULVSERVICE Gulvlegging og tapetsering | €26.7M | -- | 60 | C+ |
| 56 | TRIO RØR & BADEROMS SERVICE V/FRANK LØVMYR Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 57 | RØRLEGGERFIRMAET LARS PETTERSEN AS Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 58 | TORGEIR HOLM Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 59 | TN-GRUPPEN AS Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 60 | E. GRØNLUND MULTISERVICE Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 61 | NORDBAKKEN VVS Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 62 | SLK RØR AS Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 63 | JOHANSEN REMOMAX BYGG OG ANLEGG Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 64 | HÅGENSEN VVS OG EIENDOMSSERVICE Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 65 | GUNNAR ÅSVESTAD Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 66 | KVISLER SPRINKLER AS KONKURSBO Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 67 | MORTEN JOHANSEN Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 68 | MIBRA INVEST AS Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 69 | STIAN TOMASGAARD Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 70 | MK ENTERPRISES AS TVANGSAVVIKLINGSBO Bygging av veier og motorveier | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 71 | BYGGUT AS Oppføring av bygninger | €25.9M | 15 | 65 | C+ |
| 72 | TN VARMETEKNIKK AS Rørleggerarbeid | €24.2M | 17 | 60 | C+ |
| 73 | HENRIK PRESTBY ANDERSEN HOLDING AS Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 74 | JONNY BJERKE Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 75 | AUTO ELEKTRO SAMOSKA Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 76 | LUND ELEKTROFORMIDLING Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 77 | DINGSTAD CONSULT Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 78 | BRUSEGARD CONSULTING AS Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 65 | C+ |
| 79 | JØRN SUNDAL-BØHREN Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 80 | J. RYGGE Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 81 | LUNDTVEIT CONSULTING Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 82 | LEIF-TORE MARTINSEN Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 83 | LANGLØKKENS TJENESTER Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 84 | STOKSTAD KH Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 85 | LUNDAL KONSULENTTJENESTER Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 86 | COMPUTEC AS Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 65 | C+ |
| 87 | LUND DATATEKNIKK Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 88 | ELDAR HATTELAND TRADING Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 89 | TOTAL WEB DA Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 90 | BJØRN TORE SVINNINGEN BTNETT Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 91 | SØRLIE TRANSPORT AS Godstransport på vei | €22.9M | 9 | 60 | C+ |
| 92 | GRAVS GRAVESERVICE AS Grunnarbeid | €22.2M | 6 | 60 | C+ |
| 93 | INSPIRENA VON OHLE Forebyggende helsearbeid | €22.0M | -- | 60 | C+ |
| 94 | KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG JANNE LANGEHAUG ANTONSEN Forebyggende helsearbeid | €22.0M | -- | 60 | C+ |
| 95 | BEGIN.WITHIN MALIN POUSETTE Forebyggende helsearbeid | €22.0M | -- | 60 | C+ |
| 96 | NELSON CONSULT Forebyggende helsearbeid | €22.0M | -- | 60 | C+ |
| 97 | SPYDEBERG BIL AS Detaljhandel med motorvogner | €21.9M | -- | 60 | C+ |
| 98 | 365 GRUPPEN AS Byggeteknisk konsulentvirksomhet | €21.3M | -- | 60 | C+ |
| 99 | ØST CONSULTING AS Byggeteknisk konsulentvirksomhet | €21.3M | -- | 60 | C+ |
| 100 | RR EIENDOM JERIKOVEIEN 26 AS Byggeteknisk konsulentvirksomhet | €21.3M | -- | 60 | C+ |
Get the complete dataset for 1,669 companies in Spydeberg, Norway — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →