2,099 companies found in Mysen. Total revenue: €12.5B. Average health score: 58/100.
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 109 |
| Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 99 |
| Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 94 |
| Uoppgitt | 47 |
| Oppføring av bygninger | 43 |
| Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster | 41 |
| Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 35 |
| Godstransport på vei | 35 |
| Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 31 |
| Drift av restauranter | 25 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULLAND INDRE ØSTFOLD AS Detaljhandel med motorvogner | €231.8M | 35 | 70 | B |
| 2 | NORVIGROUP NORSK DUN AS Produksjon av husholdningstekstiler og innrednings | €228.2M | 62 | 65 | B |
| 3 | MYSEN KORNSILO OG MØLLE SA Produksjon av fôrvarer for husdyr i landbruk | €226.2M | 19 | -- | -- |
| 4 | BERGERKRYSSET AUTO MYSEN AS Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | €213.6M | 47 | 65 | C+ |
| 5 | INDRE ØSTFOLD MASKINSENTER AS Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk o | €151.3M | 22 | 60 | C+ |
| 6 | NORD TEK MASKIN AS Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksd | €123.9M | -- | 70 | B |
| 7 | FRODE PETTERSEN DRIFT AS Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €122.5M | 23 | 60 | C+ |
| 8 | NORDDISK AS Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av | €108.3M | 30 | 60 | C+ |
| 9 | CHRISTEYNS NORGE AS Engroshandel med kjemiske produkter | €102.0M | 17 | 65 | C+ |
| 10 | AS HAMATEC Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr | €55.0M | 22 | 65 | -- |
| 11 | LINTHO STEINMILJØ AS Murerarbeid | €52.2M | 21 | 60 | C+ |
| 12 | NYGÅRD UTMARK Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €51.3M | -- | 60 | C+ |
| 13 | BUTIKKDRIFT GAURAV SANGAR Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €51.3M | -- | 60 | C+ |
| 14 | NICE PRICE DAGLIGVARER OG TAKE AWAY Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €51.3M | -- | 60 | C+ |
| 15 | MYSEN DAGLIGVARE / AL-ANBARI Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €51.3M | -- | 60 | C+ |
| 16 | KHAN Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €51.3M | -- | 60 | C+ |
| 17 | KIOSKEN SALG OG SERVICE DA Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €51.3M | -- | 60 | C+ |
| 18 | ROLLOVER AS Produksjon av belysningsutstyr | €50.9M | 12 | -- | -- |
| 19 | MYSEN MASKINUTLEIE ANS Utleie og leasing av andre maskiner og annet utsty | €48.4M | -- | 60 | C+ |
| 20 | BRØDREMOEN GRUSTAK Jan Tore Kirkeby Utleie og leasing av andre maskiner og annet utsty | €48.4M | -- | 60 | C+ |
| 21 | UTLEIE - MARKUS HANSEN Utleie og leasing av andre maskiner og annet utsty | €48.4M | -- | 60 | C+ |
| 22 | MULTIOPPDRAG HAMMERSBORG Utleie og leasing av andre maskiner og annet utsty | €48.4M | -- | 60 | C+ |
| 23 | KJEMIGUTTA LARS KRISTIAN BELLE Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | €47.0M | -- | 60 | C+ |
| 24 | KUS MC ØSTFOLD AS Detaljhandel med motorsykler og tilhørende deler o | €45.2M | 13 | 60 | C+ |
| 25 | SKJØTHAUG VENTILASJON Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 26 | VENTINSPECT AS Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 27 | SANDTORP VENTILASJON Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 28 | INGE SØPLER X-MONTASJE Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 29 | NORSK BOLIGVENTILASJON V PER SNOPESTAD Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 30 | RUUD VENTILASJON Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 31 | PIOTR KULPAKA Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 32 | ARILD MOSBÆK AS Ventilasjonsarbeid | €44.3M | -- | 60 | C+ |
| 33 | RAMMEKJELLEREN HENNING KVISLER Produksjon av andre bygningsartikler | €44.1M | -- | 60 | C+ |
| 34 | SMÅDAHL AS Maler- og glassarbeid | €42.2M | 38 | 60 | C+ |
| 35 | BANG DEVELOPMENT AS Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonste | €41.7M | -- | 60 | C+ |
| 36 | JM KONTOR Jan Mortvedt Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonste | €41.7M | -- | 60 | C+ |
| 37 | MAGNE STENSRUD Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 38 | SVEIN VIKEBY Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 39 | BILER ZDRAVKOVIC Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 40 | BOBIL & CARAVAN MYSEN AS Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 41 | AUTO PRIME AS Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 65 | C+ |
| 42 | JS BIL OG EIENDOM AS Detaljhandel med motorvogner | €40.6M | -- | 60 | C+ |
| 43 | KROG BOLIG AS Kjøp og salg av egen fast eiendom | €40.1M | -- | 50 | C |
| 44 | SYSTEMBYGG1 AS Oppføring av bygninger | €38.9M | 20 | 60 | C+ |
| 45 | INDRE ØSTFOLD HOTELLDRIFT AS Drift av hoteller | €38.9M | 50 | 60 | C+ |
| 46 | MONA BETONG AS Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter el | €38.5M | 8 | -- | -- |
| 47 | BIL VULKAN AS Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | €37.0M | 11 | 65 | C+ |
| 48 | TRE TOMMER AS Oppføring av bygninger | €36.3M | 20 | 60 | C+ |
| 49 | IDEHUS ØSTFOLDBYGG AS Oppføring av bygninger | €35.3M | 17 | 60 | C+ |
| 50 | HEEN LANDBRUKSVERKSTED Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk o | €34.6M | -- | 60 | C+ |
| 51 | KALLEVIK MASKIN SERVICE Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk o | €34.6M | -- | 60 | C+ |
| 52 | RAMSTAD LASTEBILSERVICE AS | €33.7M | 15 | -- | -- |
| 53 | MYSEN CEMENTSTØPERI AS | €32.2M | 13 | -- | -- |
| 54 | RAMBERG BIL AS Detaljhandel med motorvogner | €31.9M | -- | 60 | C+ |
| 55 | ANDERSSEN SERVICE OG KONTROLL Teknisk prøving og analyse | €30.5M | -- | 60 | C+ |
| 56 | MYSEN TAKSERVICE AS Takarbeid | €29.4M | 25 | 60 | C+ |
| 57 | MR. PUKK ØST AS Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av le | €28.4M | 9 | 60 | C+ |
| 58 | MARGOT KRISTINE FJELL Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 59 | WAHLL STREET Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 60 | TØCKSFORS RØRTJENESTE T ANDERSSON Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 61 | NIRIL AS KONKURSBO Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 62 | JØRN OLE JOHANSEN Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 63 | JON AUTHEN Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 64 | GREFSLIE SERVICE Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 65 | JAHREN RØRLEGGERSERVICE Rørleggerarbeid | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 66 | BERTEL VONEN Bygging av veier og motorveier | €26.2M | -- | 60 | C+ |
| 67 | MASKIN OG UTEMILJØ AS Beplantning av hager og parkanlegg | €26.2M | 28 | 60 | C+ |
| 68 | STIAN SKAU TRANSPORT AS Godstransport på vei | €26.0M | 10 | 60 | C+ |
| 69 | STIFTELSEN PHOENIX Spesialisert rusbehandling | €25.8M | 35 | 60 | C+ |
| 70 | KORONA NAUTIC BÅT SERVICE Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | €25.2M | -- | 60 | C+ |
| 71 | GRØNHEIM HANDEL AS Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | €24.8M | 16 | 60 | C+ |
| 72 | ABACUS ØKONOMITJENESTER AS Regnskapsføring og bokføring | €24.7M | 20 | 65 | -- |
| 73 | OLSEN VEDSERVICE Saging og høvling av tre | €24.5M | -- | 60 | C+ |
| 74 | ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS | €24.0M | 7 | -- | -- |
| 75 | INDRE ØSTFOLD ELEKTRO AS Elektrisk installasjonsarbeid | €23.7M | 14 | 60 | C+ |
| 76 | ATV MOTOR AS Detaljhandel med motorvogner | €23.4M | 7 | 65 | C+ |
| 77 | EL HJELPEN LUNDEBY Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 78 | WERNER BYGG OG EL Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 79 | FREDDY HAMMERSBORG Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 80 | KURTI EL Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 81 | S-INVEST AS Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 82 | NORDISK SERVICE INSTALLATION AB Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | -- | 60 | C+ |
| 83 | NETCONNECT NORGE AS Elektrisk installasjonsarbeid | €23.3M | 22 | 60 | C+ |
| 84 | FOSSENS EFTF AS Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av le | €23.2M | 8 | 60 | C+ |
| 85 | HRESET AS Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 86 | MICHAEL ZETTERLUND Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 87 | HESVID MEDIA MARIUS HESLESKAUG Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 88 | TROND LASSE STUBERGH Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 89 | COACH STØEN NERBØVIK Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 90 | KAJA KIRSTINE HEGSTAD LILLENG Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 91 | FHA AS Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 92 | ARISTOTELES AZIZI Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 93 | MYSEN DATASERVICE Morten Authen Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 94 | VIRTUE Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 95 | GEIR JOHAN JULIUSSEN Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 96 | KÅRE HÅKONSEN Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 97 | WOLD IT Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 98 | ROMSDAL IT COURSES Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 99 | SØRBO TJENESTER Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
| 100 | TORBJØRN UNDELAND HOLDING AS Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | €22.9M | -- | 60 | C+ |
Get the complete dataset for 2,099 companies in Mysen, Norway — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →