331 companies found in Karu. Total revenue: €217.2M. Average health score: 45/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sputnik ultimate search realitytv show | €56.7M | 350 | 60 | C+ |
| 2 | coyswood & associates | €52.9M | 350 | 60 | C+ |
| 3 | novum agric industries ltd | €50.8M | 125 | 60 | C+ |
| 4 | clemson sycotech world concept | €24.7M | 350 | 60 | C+ |
| 5 | Aiva Dev Academy | €14.3M | 125 | 60 | C+ |
| 6 | unity chambers bhu | €3.4M | 30 | 50 | C |
| 7 | HA Dekel Global Ventures | €2.8M | 30 | 50 | C |
| 8 | ECOCYKLE | €2.2M | 30 | 50 | C |
| 9 | sitecoder communication | €2.1M | 30 | 50 | C |
| 10 | nifred nigeria enterprises | €2.1M | 5 | 50 | C |
| 11 | de jerms services kn28115 | €1.3M | 5 | 50 | C |
| 12 | Phenomenon-Edu Impact | €572K | 5 | 40 | D |
| 13 | kexco global ventures ltd | €553K | 30 | 40 | D |
| 14 | Dawen Signatures Limited | €495K | 5 | 40 | D |
| 15 | Gfem Technology Services | €473K | 5 | 40 | D |
| 16 | Lorexd Ict Buzz Hub | €444K | 5 | 40 | D |
| 17 | the pro event hostess hub | €400K | 30 | 40 | D |
| 18 | Saffimah Northfiled Academy | €355K | 30 | 40 | D |
| 19 | unique aid foundation | €285K | 30 | 40 | D |
| 20 | LEARNWITHDADOTS SOCIAL MEDIA AGENCY | €136K | 5 | 40 | D |
| 21 | discover purpose initiative | €63K | 30 | 30 | E |
| 22 | Girl Child Care Advancement Initiative | €47K | 5 | 30 | E |
| 23 | Abgraphix Global Resources | €40K | 5 | 30 | E |
Get the complete dataset for 331 companies in Karu, Nigeria — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →