16 aziende trovate a Vaivadi. Fatturato totale: €1.1M. Punteggio medio: 0/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA GOCHE | €261K | 3 | -- |
| 2 | SIA "INDO GROUP" | €205K | 11 | -- |
| 3 | SIA "Glass4Car" | €117K | 2 | -- |
| 4 | SIA "UnityBuild" | €94K | 2 | -- |
| 5 | SIA "P Simona" | €82K | 1 | -- |
| 6 | SIA RRReklāma | €76K | 1 | -- |
| 7 | SIA "RVAUTO TRANSPORT" | €62K | 1 | -- |
| 8 | SIA "MIGOT" | €47K | 2 | -- |
| 9 | SIA "UNO MOSSA" | €47K | 1 | -- |
| 10 | SIA Motto Adventure | €39K | 1 | -- |
| 11 | SIA Gonek | €15K | -- | -- |
| 12 | SIA "Oškalns" | €10K | -- | -- |
| 13 | SIA LJUR | €6K | 2 | -- |
| 14 | SIA "VIKING GROUP" | €5K | 1 | -- |
| 15 | SIA "Lentus" | €4K | -- | -- |
| 16 | SIA KRAVU MEDNIEKI | €1K | 2 | -- |
Ottieni il dataset completo di 16 aziende a Vaivadi, Lettonia — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →Latvia: Source: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia), open data (data.gov.lv), CC0 1.0. Attribution is not required by CC0; given as a courtesy. — CC0 1.0 (public domain dedication)