37 entreprises trouvées à Lv. Chiffre d'affaires total : €189.6M. Score moyen : 49/100.
Données mises à jour le :
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secure Solutions Latvia | €40.3M | 350 | 60 |
| 2 | TENAPORS SIA | €32.4M | 125 | 60 |
| 3 | Economy Bookings | €24.8M | 125 | 60 |
| 4 | Purnavu Muiza | €12.2M | 30 | 60 |
| 5 | Automated-Stores | €12.2M | 30 | 60 |
| 6 | SIA Tērvete food | €12.2M | 30 | 60 |
| 7 | Agricultural Data Centre | €11.8M | 125 | 60 |
| 8 | Baltic Transocean Shipping & Crewing SIA | €6.8M | 5 | 50 |
| 9 | SWD Factory | €5.1M | 30 | 50 |
| 10 | Baltic Steel Industry | €4.5M | 30 | 50 |
| 11 | BrickPlay | €3.4M | 30 | 50 |
| 12 | La Coquette lingerie | €3.1M | 30 | 50 |
| 13 | E-PASAULE LTD | €2.8M | 30 | 50 |
| 14 | NORGATE.LV Ltd | €2.8M | 30 | 50 |
| 15 | Inkomerc Holding, AS | €2.7M | 30 | 50 |
| 16 | Medbaltica | €1.6M | 30 | 50 |
| 17 | NJORD Law Firm Latvia | €1.5M | 30 | 50 |
| 18 | FSQ Composites | €1.1M | 5 | 50 |
| 19 | Green Technology Incubator | €1.1M | 5 | 50 |
| 20 | EUROAUDIT LATVIA | €1.1M | 30 | 50 |
| 21 | Leveria Ltd. | €1.1M | 5 | 50 |
| 22 | Social Print Ltd | €917K | 5 | 40 |
| 23 | Vivax Communications Group | €649K | 30 | 40 |
| 24 | COZO | €638K | 5 | 40 |
| 25 | DQ MAKAWELI | €612K | 5 | 40 |
| 26 | Bureau Thaddeus | €576K | 5 | 40 |
| 27 | SEMTEXX LTD | €473K | 5 | 40 |
| 28 | IBS BALTIC | €473K | 5 | 40 |
| 29 | Arutec | €165K | 5 | 40 |
| 30 | PEAK SAVE | €151K | 5 | 40 |
Obtenez le jeu de données complet de 37 entreprises à Lv, Lettonie — avec chiffre d'affaires, effectifs, score et coordonnées.
Aller au Data Shop →Latvia: Source: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia), open data (data.gov.lv), CC0 1.0. Attribution is not required by CC0; given as a courtesy. — CC0 1.0 (public domain dedication)