84 companies found in Dundaga. Total revenue: €65.0M. Average health score: 69/100.
Data last updated:
| retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriēla retail sale in non-specialised stores with food, b | €58.1M | 623 | 77 |
| 2 | Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "DUNDAGA" | €1.7M | 36 | -- |
| 3 | SIA "LUUX TRANS" | €1.4M | 12 | -- |
| 4 | SIA "DUNDAGAS MEŽI" | €845K | 17 | -- |
| 5 | Tonuss un partneri | €813K | 8 | -- |
| 6 | SIA "VILNAS FABRIKA" | €352K | 12 | -- |
| 7 | SIA "GaPa pluss" | €294K | 5 | -- |
| 8 | SIA "Kurekss meži" | €251K | 2 | -- |
| 9 | SIA "AFP" | €163K | 4 | -- |
| 10 | SIA "SB Segliņi" | €161K | 3 | -- |
| 11 | SIA "AA KAPITĀLS" | €152K | 1 | -- |
| 12 | SIA "DĒF 2" | €144K | 8 | -- |
| 13 | SIA "A.Ralles ģimenes ārsta prakse" | €133K | 3 | -- |
| 14 | SIA "Jumtu, Žogu Serviss" | €132K | 4 | -- |
| 15 | SIA "TIMBURI" | €68K | 2 | -- |
| 16 | SIA "OZOLS AGRO" | €67K | 1 | -- |
| 17 | SIA "A pluss A serviss" | €57K | 3 | -- |
| 18 | SIA "EEQuality" | €44K | 1 | -- |
| 19 | SIA "Saules 18" | €40K | -- | -- |
| 20 | SIA "Stiebrs" | €22K | 1 | -- |
| 21 | SIA "R.A.Kolibri" | €19K | 1 | -- |
| 22 | SIA "Bebri D" | €18K | 1 | -- |
| 23 | SIA "ALSI" | €11K | 2 | -- |
| 24 | SIA "ICO" | €6K | 1 | -- |
| 25 | SIA "DUNDAGAS MEŽIERĪCĪBA" | €5K | 1 | -- |
| 26 | "Kukudrift" SIA | €3K | -- | -- |
| 27 | SIA AUGLĪGAS ZEMES | €2K | 1 | -- |
| 28 | "Dzilux" SIA | €2K | 1 | -- |
| 29 | Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Vienība 2" | €479 | -- | -- |
Get the complete dataset for 84 companies in Dundaga, Latvia — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Latvia: Source: Uzņēmumu reģistrs (Register of Enterprises of the Republic of Latvia), open data (data.gov.lv), CC0 1.0. Attribution is not required by CC0; given as a courtesy. — CC0 1.0 (public domain dedication)