14 aziende trovate a Plunge. Fatturato totale: €72.5M. Punteggio medio: 48/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oil Ship Service | €39.2M | 125 | 60 |
| 2 | VVARFF, UAB | €23.2M | -- | 57 |
| 3 | BaltBuild | €7.2M | 30 | 50 |
| 4 | AsproGatto | €1.2M | 5 | 50 |
| 5 | DriveAdvice App | €851K | 5 | 40 |
| 6 | NGO "Krantas" | €740K | 30 | 40 |
| 7 | UZDAROJI AKCINE BENDROVE "VITUNA" | €139K | -- | 60 |
| 8 | Programavimo Klubas | €45K | 5 | 30 |
Ottieni il dataset completo di 14 aziende a Plunge, Lituania — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →Lithuania: Source: VĮ Registrų centras (Juridinių asmenų registras), open data from data.gov.lt / get.data.gov.lt, licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Data has been changed by S.C.A.L.A. (normalised; most recent financial year). — CC BY 4.0