11 companies found in Jankai. Total revenue: €0. Average health score: 0/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birutės augalai | -- | -- | -- |
| 2 | Omida | -- | -- | -- |
| 3 | A. Matukynės šilauogių ūkis | -- | -- | -- |
| 4 | Kaimo sodyba Gervių giesmė | -- | -- | -- |
| 5 | Vosylių kaimo turizmo sodyba | -- | -- | -- |
| 6 | Grigaičių miško sodyba | -- | -- | -- |
| 7 | Pinavija. Augalai su istorija | -- | -- | -- |
| 8 | Nemirų Šv. Dvasios parapija | -- | -- | -- |
| 9 | Jankų pagrindinė mokykla | -- | -- | -- |
| 10 | VŠĮ Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų vaikų dienos centras „Mes esame" | -- | -- | -- |
| 11 | Pušu kupolo sodyba | -- | -- | -- |
Get the complete dataset for 11 companies in Jankai, Lithuania — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Lithuania: Source: VĮ Registrų centras (Juridinių asmenų registras), open data from data.gov.lt / get.data.gov.lt, licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Data has been changed by S.C.A.L.A. (normalised; most recent financial year). — CC BY 4.0