28 aziende trovate a Irmnai. Fatturato totale: €54.3M. Punteggio medio: 44/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTERVALAS | €18.9M | 125 | 60 |
| 2 | KAPRI JSC | €7.8M | 30 | 50 |
| 3 | Auarta | €6.0M | 30 | 50 |
| 4 | Mproducts | €4.5M | 30 | 50 |
| 5 | Mainlink | €2.7M | 30 | 50 |
| 6 | Dezinfekcijos paslaugos | €2.2M | 30 | 50 |
| 7 | MINICAMP | €2.0M | 5 | 50 |
| 8 | UAB VITORUS | €2.0M | 5 | 50 |
| 9 | UNIKORT, UAB | €2.0M | 5 | 50 |
| 10 | FirstEV | €992K | 5 | 40 |
| 11 | nfclabs | €950K | 5 | 40 |
| 12 | MagnaPharm Baltics | €719K | 5 | 40 |
| 13 | Perlas Energija | €641K | 5 | 40 |
| 14 | Bro Studio | €627K | 5 | 40 |
| 15 | No Drama Visuals | €627K | 5 | 40 |
| 16 | Brand Lions | €473K | 5 | 40 |
| 17 | EMPLOS | €473K | 5 | 40 |
| 18 | Higso Apskaita LT | €183K | 5 | 40 |
| 19 | ONESOFT | €151K | 5 | 40 |
| 20 | Novokus | €136K | 5 | 40 |
| 21 | AT MEDIA | €108K | 5 | 40 |
| 22 | Sveika Ląstelė UAB | €19K | 5 | 30 |
Ottieni il dataset completo di 28 aziende a Irmnai, Lituania — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →Lithuania: Source: VĮ Registrų centras (Juridinių asmenų registras), open data from data.gov.lt / get.data.gov.lt, licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Data has been changed by S.C.A.L.A. (normalised; most recent financial year). — CC BY 4.0