1,273 companies found in Seongnam. Total revenue: €280.6B. Average health score: 51/100.
| video game industry | 5 |
| software development | 1 |
| manufacture of machinery and equipment | 1 |
| electronics | 1 |
| security industry | 1 |
| conglomerate | 1 |
| South Korean animation industry | 1 |
| automotive industry | 1 |
| mobile phone industry | 1 |
| mass media | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리드위즈 | €124.7B | -- | 70 | B |
| 2 | 엘앤씨바이오 | €72.1B | -- | 70 | B |
| 3 | 제닉 | €49.9B | -- | 70 | B |
| 4 | 티디에스팜 | €27.5B | -- | 70 | B |
| 5 | 인트론바이오테크놀로지 | €6.4B | -- | 70 | B |
Get the complete dataset for 1,273 companies in Seongnam, South Korea — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →