5,242 companies found in Busan. Total revenue: €4155.1B. Average health score: 43/100.
| automotive industry | 2 |
| café | 2 |
| video game industry | 1 |
| bank | 1 |
| textile industry | 1 |
| rapid transit | 1 |
| video game development | 1 |
| marine electronics | 1 |
| TRANSPORT | 1 |
| industrial manufacturing | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungwoo Hitech automotive industry | €3834.3B | 20 | 67 | A |
| 2 | 리노공업 industrial manufacturing | €278.2B | -- | 70 | B |
| 3 | 아즈텍WB textile industry | €35.4B | -- | 70 | B |
| 4 | 비유테크놀러지 | €7.2B | -- | 70 | B |
Get the complete dataset for 5,242 companies in Busan, South Korea — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →