1,700 companies found in Termoli. Total revenue: €109.7M. Average health score: 53/100.
Data last updated:
| Produzione di prodotti alimentari nca | 1 |
| Riparazione e manutenzione di macchinari | 1 |
| Ricerche di mercato e sondaggi di opinione | 1 |
| Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo | 1 |
| Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie | 1 |
| Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 1 |
| Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori | 1 |
| Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati | 1 |
| Istruzione primaria: scuole elementari | 1 |
Get the complete dataset for 1,700 companies in Termoli, Italy — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Italy: Source: Mixed; part of the Italian revenue/company data was collected from a third-party commercial portal — Licence not confirmed (to be verified)