1,821 companies found in Pontedera. Total revenue: €341.9M. Average health score: 56/100.
Data last updated:
| Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture | 3 |
| Servizi di progettazione di ingegneria integrata | 2 |
| Affitto di aziende | 2 |
| Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri | 2 |
| Fabbricazione di armi e munizioni | 1 |
| Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica | 1 |
| Fabbricazione di attrezzature per cablaggio | 1 |
| Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili | 1 |
| Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico | 1 |
| Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRASTAN S.P.A. | €64.2M | 81 | 55 |
| 2 | La Pecora di Massimiliano | €63.5M | 125 | 60 |
| 3 | TOSCOPESCE - S.P.A. | €20.6M | 56 | 55 |
| 4 | UFO PLAST S.R.L. | €15.9M | 64 | 55 |
| 5 | 4F GROUP S.P.A. Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo | €13.6M | 28 | 55 |
| 6 | FEDERIGHI BARBARA S.P.A. Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessor | €13.5M | 18 | 55 |
| 7 | NESTI E BONSIGNORI S.P.A. | €10.7M | 16 | 50 |
| 8 | METAFORM DND S.R.L. Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi mate | €9.4M | 15 | 55 |
| 9 | Flightgenius Airlines Ticket Provider - Web Services Developer | €9.3M | 30 | 50 |
| 10 | AURA ENERGIE SRL | €7.6M | -- | 55 |
| 11 | NUOVA RIVAS - S.R.L. | €6.8M | 15 | 55 |
| 12 | FEDERIGHI 1926 S.P.A. Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili | €6.8M | 26 | 55 |
| 13 | AZIENDA FARMACIE DI PONTEDERA | €6.6M | 30 | 50 |
| 14 | MONTESI GROUP S.R.L. Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminaz | €6.1M | 19 | 55 |
| 15 | GAP S.R.L. | €5.2M | 43 | 55 |
| 16 | R.E.A.M. S.R.L. | €4.7M | 20 | 55 |
| 17 | ALILASER S.R.L. Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura d | €4.2M | 16 | 90 |
| 18 | ELLE SRL | €4.0M | 25 | 55 |
| 19 | TECNOSERIE SRL Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura d | €4.0M | 16 | 90 |
| 20 | Ag Generali Pontedera Via Saffi | €3.8M | 30 | 50 |
| 21 | manifattura quattro -f s.r.l. | €3.7M | 30 | 50 |
| 22 | BORSO METALLI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | €3.7M | 30 | 50 |
| 23 | AM TRASPORTI S.R.L. | €3.3M | 10 | 50 |
| 24 | STEELONE S.R.L. Fabbricazione di strutture metalliche e di parti d | €2.7M | -- | 80 |
| 25 | LA CITTADELLA S.P.A. Commercio all'ingrosso di caffè | €2.7M | 8 | 55 |
| 26 | Logicables - Go Beyong Cables - | €2.6M | 5 | 50 |
| 27 | OMF SRL | €2.2M | 8 | 55 |
| 28 | L'AMBIENTE SRL | €2.0M | 17 | 55 |
| 29 | METAL-FORM S.R.L. Fabbricazione di armi e munizioni | €1.9M | 15 | 90 |
| 30 | artes 4.0 - centro di competenza | €1.8M | 5 | 50 |
| 31 | CDN EDILIZIA SRL | €1.8M | 12 | 90 |
| 32 | GINA S.R.L. | €1.7M | 15 | 55 |
| 33 | EFFEA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | €1.7M | 1 | 55 |
| 34 | TEMPESTA SRL | €1.4M | 16 | 55 |
| 35 | LUPI CONSULTING S.R.L. | €1.4M | 12 | 55 |
| 36 | BELLI & DI GRAZIA S.R.L. Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca | €1.4M | -- | 80 |
| 37 | OTTOMECCANICA 4.0 SRL Fabbricazione di strutture metalliche e di parti d | €1.3M | 11 | 90 |
| 38 | B.M. DI BARTOLI F. & C. S.R.L. | €1.3M | 5 | 55 |
| 39 | DG TECNOLOGIE S.R.L. Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, | €1.3M | -- | 50 |
| 40 | METALLICA S.R.L. Fabbricazione di strutture metalliche e di parti d | €1.2M | 9 | 90 |
| 41 | CDC SuperStore S.r.l. | €1.1M | 5 | 50 |
| 42 | EUROINOX S.R.L. | €1.1M | 9 | 90 |
| 43 | Fu.Tech. srl | €1.0M | 5 | 40 |
| 44 | Res Consulting Group | €988K | 30 | 40 |
| 45 | CHIMICA NOVELLI S.R.L. Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti | €964K | 1 | 90 |
| 46 | BELLARIA COSTRUZIONI - S.R.L. | €935K | -- | 50 |
| 47 | CODICE S.R.L. Trasporto di merci su strada | €883K | 6 | 55 |
| 48 | QUALITECH SRL | €824K | 2 | 55 |
| 49 | LIPPI S.R.L. | €816K | 5 | 90 |
| 50 | "iCommercialisti" | €813K | 30 | 40 |
| 51 | SECUR SERVICE S.R.L. | €800K | 4 | 55 |
| 52 | U.S. CITTA DI PONTEDERA S.R.L. | €688K | 30 | 40 |
| 53 | STA ENGINEERING S.R.L. | €686K | 12 | 55 |
| 54 | ATEMA - S.R.L. Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nc | €658K | 5 | 90 |
| 55 | Extra Magnet | €649K | 30 | 40 |
| 56 | UNITECK S.R.L. | €611K | 2 | 50 |
| 57 | VALLE DI BADIA S.R.L. | €582K | 2 | 55 |
| 58 | GOLF IMMOBILIARE S.R.L. | €566K | -- | 55 |
| 59 | TOSCANA MOTORI S.R.L. Affitto di aziende | €562K | 5 | 50 |
| 60 | F.lli Federighi | €519K | 5 | 40 |
| 61 | ELSY S.R.L. | €502K | 5 | 90 |
| 62 | Vanity Wheel srl | €495K | 5 | 40 |
| 63 | MARSILI S.R.L. Commercio al dettaglio di calzature e accessori | €388K | 8 | 55 |
| 64 | I.A.U. S.R.L. | €388K | -- | 55 |
| 65 | FALC IMMOBILIARE S.R.L. | €360K | -- | 55 |
| 66 | IMMOBILIARE SODALIZIO S.R.L. Affitto di aziende | €257K | -- | 50 |
| 67 | 3CFP S.R.L. | €224K | -- | 55 |
| 68 | STICI GROUP S.R.L. | €216K | 1 | 55 |
| 69 | Colucci&Partners | €180K | 5 | 40 |
| 70 | Wall Street English Pontedera | €165K | 5 | 40 |
| 71 | VERSILIA REAL ESTATE S.R.L. | €163K | -- | 55 |
| 72 | HQVillage - The Best Place to SmartWork | €151K | 5 | 40 |
| 73 | MORELLI SRL | €151K | 5 | 50 |
| 74 | LALUKY S.R.L. | €136K | -- | 55 |
| 75 | Kaizen Consulting srl | €136K | 5 | 40 |
| 76 | GLOCU S.R.L. | €113K | -- | 55 |
| 77 | 2B PROPERTIES SRL | €109K | -- | 55 |
| 78 | theValentino studio grafico | €108K | 5 | 40 |
| 79 | ginger moda | €105K | 5 | 40 |
| 80 | IL FARO IMMOBILIARE S.R.L. | €95K | -- | 55 |
| 81 | PROGEI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA Servizi di progettazione di ingegneria integrata | €88K | -- | 55 |
| 82 | FASTENICA S.R.L. | €87K | -- | 55 |
| 83 | GIT IMMOBILIARE S.R.L. | €72K | -- | 50 |
| 84 | SOCING SOCIETA' D'INGEGNERIA S.R.L. Servizi di progettazione di ingegneria integrata | €49K | -- | 55 |
| 85 | NMC IMMOBILIARE S.R.L. | €24K | -- | 55 |
| 86 | IRIDIO S.R.L. | €15K | -- | 55 |
| 87 | ZETA IMMOBILIARE S.R.L. | €15K | -- | 55 |
| 88 | LUGLIODUEMILADIECI S.R.L. | €14K | -- | 55 |
| 89 | IL GABBIANO BLU S.R.L. | €13K | -- | 70 |
| 90 | SOFT PROJECT S.R.L. | €7K | -- | 55 |
| 91 | VALDISERRA S.R.L. | €2K | 1 | 55 |
| 92 | PIAGGIO & C. S.P.A. | €2 | 5,702 | 70 |
Get the complete dataset for 1,821 companies in Pontedera, Italy — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Italy: Source: Mixed; part of the Italian revenue/company data was collected from a third-party commercial portal — Licence not confirmed (to be verified)