1,967 companies found in Follonica. Total revenue: €56.5M. Average health score: 54/100.
Data last updated:
| Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica | 1 |
| Locazione immobiliare di beni propri | 1 |
| Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte | 1 |
| Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) | 1 |
| Colonie marine e montane | 1 |
| Alberghi | 1 |
| Taglio, modellatura e finitura di pietre | 1 |
| Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle | 1 |
Get the complete dataset for 1,967 companies in Follonica, Italy — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Italy: Source: Mixed; part of the Italian revenue/company data was collected from a third-party commercial portal — Licence not confirmed (to be verified)