1,448 companies found in Chieri. Total revenue: €94.0M. Average health score: 53/100.
Data last updated:
| Affitto di aziende | 1 |
| Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia | 1 |
| Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione | 1 |
| Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) | 1 |
| Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca | 1 |
| Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media | 1 |
| Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) | 1 |
| Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri | 1 |
| Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) | 1 |
Get the complete dataset for 1,448 companies in Chieri, Italy — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Italy: Source: Mixed; part of the Italian revenue/company data was collected from a third-party commercial portal — Licence not confirmed (to be verified)