23 companies found in Baschi (tr). Total revenue: €11.7M. Average health score: 54/100.
Data last updated:
| Coltivazione di frutti oleosi | 3 |
| Pesca in acque dolci | 1 |
| Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte | 1 |
| Gestione di impianti sportivi | 1 |
| Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 1 |
| Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi | 1 |
| Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia | 1 |
| Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche | 1 |
| Produzione di oli e grassi | 1 |
| Fabbricazione di imballaggi in legno | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCA SERVIZI - SOCIETA | €5.0M | 21 | 85 |
| 2 | I.L.L.PA. S.R.L. | €1.5M | 8 | 90 |
| 3 | IL CASEIFICIO DI GIULIANI CARLO Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, | €1.5M | -- | 50 |
| 4 | FIORI DI MANDORLO SOCIETA Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmac | €666K | 12 | 40 |
| 5 | DEMETRA SOCIETA Assistenza sociale non residenziale per anziani e | €637K | 20 | -- |
| 6 | SAXA SNC DI CRESCINI LUCA E C. Taglio, modellatura e finitura di pietre | €537K | 8 | 40 |
| 7 | BETA SERVIZI S.R.L. | €369K | 3 | 85 |
| 8 | EQUI-CONFORT S.R.L. Gestione di impianti sportivi | €300K | -- | -- |
| 9 | CARBONI FRANCO | €270K | -- | 40 |
| 10 | UZEIRI NEDJBEDIN | €270K | -- | 40 |
| 11 | SCIASCIA FILIPPO Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di | €163K | -- | 40 |
| 12 | 3 ERRE B S.N.C. DI BUIA MANLIO E C. Fabbricazione di imballaggi in legno | €156K | 14 | 40 |
| 13 | PODERE ACQUALORETO DI MILO GIULIO Coltivazione di frutti oleosi | €90K | -- | 30 |
| 14 | BONACCORSI MIRELLA ROSA Coltivazione di frutti oleosi | €90K | -- | 30 |
| 15 | NONZETA STEFANO Coltivazione di frutti oleosi | €90K | -- | 30 |
| 16 | MINGHELLI MARINA Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi | €88K | -- | 30 |
| 17 | VALLONGANINO S.R.L. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e r | €71K | -- | -- |
| 18 | INCHES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Produzione di oli e grassi | €29K | -- | 80 |
| 19 | PREF SYSTEM - SOCIETA Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'ed | €24K | -- | 80 |
| 20 | EUROPAST ETRURIA SRL Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentar | €6K | -- | -- |
| 21 | GENERAL LABORATORY MANAGEMENT SCIENTIFICA S.R.L. IN BREVE GLM SCIENTIFICA S.R.L. | €2K | -- | 70 |
Get the complete dataset for 23 companies in Baschi (tr), Italy — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Italy: Source: Mixed; part of the Italian revenue/company data was collected from a third-party commercial portal — Licence not confirmed (to be verified)