464 companies found in Naroda. Total revenue: €283.9M. Average health score: 51/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orio Colour | €30.8M | 125 | 60 | C+ |
| 2 | Ashadeep Industries | €23.7M | 125 | 60 | C+ |
| 3 | Cctv Gujarat | €23.7M | 125 | 60 | C+ |
| 4 | AIR Flow Industries | €23.7M | 125 | 60 | C+ |
| 5 | Abhinav Industries Ahmedabad | €23.7M | 125 | 60 | C+ |
| 6 | Hitech Tool Room | €23.7M | 125 | 60 | C+ |
| 7 | Bhaskar Food Industr | €23.7M | 125 | 60 | C+ |
| 8 | Shivam Resins Industries | €23.7M | 125 | 60 | C+ |
| 9 | HYPER VALVES PVT. LTD. | €20.7M | 125 | 60 | C+ |
| 10 | savaliya enterprises | €12.2M | 30 | 60 | C+ |
| 11 | A One Air Solution | €11.8M | 125 | 60 | C+ |
| 12 | Aravalli Network Solution | €11.8M | 125 | 60 | C+ |
| 13 | Akshar Electrotech Systems Ahmedabad | €11.8M | 125 | 60 | C+ |
| 14 | shubham fine chem | €7.2M | 30 | 50 | C |
| 15 | Tessera International | €2.6M | 5 | 50 | C |
| 16 | Dynamo Engineering LLP | €1.8M | 5 | 50 | C |
| 17 | Polymer Casing | €950K | 5 | 40 | D |
| 18 | Karanavati Foundry | €950K | 5 | 40 | D |
| 19 | JAY Ashirwad Rubber Industries | €950K | 5 | 40 | D |
| 20 | ebyts motion private limited | €898K | 5 | 40 | D |
| 21 | Apex Exporters, Ahmedabad | €826K | 5 | 40 | D |
| 22 | ASO Experts | €649K | 30 | 40 | D |
| 23 | SAVIO ERP Pvt. Ltd. | €473K | 5 | 40 | D |
| 24 | SHIVAM HOLIDYAS | €372K | 5 | 40 | D |
| 25 | OurTrees | €372K | 5 | 40 | D |
| 26 | Pancham Skin, Hair & Laser Clinic | €269K | 5 | 40 | D |
| 27 | Qsure Account Consultant. "Qsure Accounting" | €183K | 5 | 40 | D |
Get the complete dataset for 464 companies in Naroda, India — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →