34 companies found in Mont-noble. Total revenue: €12.5M. Average health score: 0/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nax Région Tourisme | €810K | -- | -- |
| 2 | Office du Tourisme de Nax | €810K | -- | -- |
| 3 | La Cure de Vernamiège | €793K | -- | -- |
| 4 | Masotel | €793K | -- | -- |
| 5 | Alp Safari | €793K | -- | -- |
| 6 | Nada Brahma Retreats | €793K | -- | -- |
| 7 | Cabane du Mont-Noble | €793K | -- | -- |
| 8 | Nax in the Sky | €793K | -- | -- |
| 9 | Chalet 't Goor | €793K | -- | -- |
| 10 | Doris Bellon | €700K | -- | -- |
| 11 | La Promenade sarl | €550K | -- | -- |
| 12 | Poste Nax | €481K | -- | -- |
| 13 | verna'miel au rucher du grand-père Joseph | €438K | -- | -- |
| 14 | Swiss Geo Testing Sàrl | €416K | -- | -- |
| 15 | Echo du Mont-Noble | €401K | -- | -- |
| 16 | Foot Golf | €303K | -- | -- |
| 17 | BikePlanet | €303K | -- | -- |
| 18 | Espace Loisirs Mont-Noble | €303K | -- | -- |
| 19 | Mont-Noble Brasserie Artisanale | €293K | -- | -- |
| 20 | PY Stoeri - Terroir d’Anniviers | €293K | -- | -- |
| 21 | Buvette du Chiesso | €293K | -- | -- |
| 22 | Le Tsébetta | €293K | -- | -- |
| 23 | Café Restaurant Le Central | €293K | -- | -- |
Get the complete dataset for 34 companies in Mont-noble, France — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →France: Source: INPI / BCE, Ratios Financiers (BCE / INPI) - données originales téléchargées sur https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/ratios_inpi_bce/, mise à jour du 15 septembre 2026. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). This attribution does not imply any endorsement by the licensor. — Licence Ouverte v2.0 (Etalab)