1,453 companies found in Villena. Total revenue: €68.9M. Average health score: 53/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNIHORMA | €23.0M | 30 | 60 |
| 2 | AUTONIVELANTES ATALAYA SL | €6.0M | 30 | 50 |
| 3 | Delfin Grupo | €5.9M | 30 | 50 |
| 4 | PINTURAS Y HERRAMIENTAS EUROPA SL | €5.1M | 30 | 50 |
| 5 | SOLARTRIS ENERGIA SOLAR SL | €4.5M | 30 | 50 |
| 6 | VINALOPÓ ALUMINIO Y COLOR, S.L | €4.5M | 30 | 50 |
| 7 | eolius s.l. | €2.2M | 30 | 50 |
| 8 | Material de Escalada - Deportes Agujetas Villena | €2.0M | 5 | 50 |
| 9 | LLUCH Y DONAT SL | €1.8M | 5 | 50 |
| 10 | voy driving | €1.5M | 5 | 50 |
| 11 | Viarsa Agua Y Servicios Urbanos SL | €1.1M | 5 | 50 |
| 12 | SERACO ASESORES ASOCIADOS SL | €1.1M | 30 | 50 |
| 13 | SALOA BIENES RAICES SL | €1.0M | 5 | 62 |
| 14 | PETIT STYLE SL | €1.0M | 29 | 62 |
| 15 | ORIGINAL POWER SHOES SL | €1.0M | 29 | 62 |
| 16 | SOFAMVAL SL | €1.0M | -- | 62 |
| 17 | ETIQUETAS Y MARCAJE SL | €917K | 5 | 40 |
| 18 | BNI ALS Difusión | €813K | 30 | 40 |
| 19 | CETTEC INSTALACIONES INTELIGENTES SL | €755K | 5 | 40 |
| 20 | CUBIERTAS METALICAS JAVIMAR SL | €755K | 5 | 40 |
| 21 | AAP Primadomus, AAP - Animal Advocacy and Protection | €740K | 30 | 40 |
| 22 | PLASTICENERGY VALENCIA SL | €641K | 5 | 40 |
| 23 | Eventid, S.Coop.V. | €585K | 5 | 40 |
| 24 | Tritón Multimedia, C.B. | €473K | 5 | 40 |
| 25 | SFS Consultoría Internacional | €136K | 5 | 40 |
| 26 | TelemaCoWorking | €108K | 5 | 40 |
Get the complete dataset for 1,453 companies in Villena, Spain — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →