1,205 Unternehmen in Puyo gefunden. Gesamtumsatz: €96.9M. Durchschnittlicher Score: 45/100.
Daten zuletzt aktualisiert:
| # | Unternehmen | Umsatz | Mitarbeitende | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CACPE PASTAZA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | 73.6M | 350 | 60 |
| 2 | asovillano | 4.5M | 30 | 50 |
| 3 | pastaza progresa ep | 3.8M | 30 | 50 |
| 4 | Jardín Amazónico | 2.0M | 30 | 50 |
| 5 | Proyecta Inmobiliaria | 2.0M | 30 | 50 |
| 6 | Kunapip Selva | 1.2M | 5 | 50 |
| 7 | Fenatura | 1.2M | 5 | 50 |
| 8 | MEDAMBIENT | 1.1M | 5 | 50 |
| 9 | UEA Volunteering | 1.1M | 125 | 50 |
| 10 | CS50 AP Puyo | 851K | 5 | 40 |
| 11 | Mathsistor | 851K | 5 | 40 |
| 12 | grupo taal | 811K | 5 | 40 |
| 13 | Punto de Redacción | 627K | 5 | 40 |
| 14 | Shimaka | 572K | 5 | 40 |
| 15 | follow marketing y capacitación | 553K | 30 | 40 |
| 16 | Inti Anka Taripay | 520K | 5 | 40 |
| 17 | irom construcciones | 512K | 5 | 40 |
| 18 | acciones urbanas | 512K | 5 | 40 |
| 19 | Two Rivers Reserve | 372K | 5 | 40 |
| 20 | feynman centro de apoyo educativo | 47K | 5 | 30 |
Erhalten Sie den vollständigen Datensatz von 1,205 Unternehmen in Puyo, Ecuador — mit Umsatz, Mitarbeitenden, Score und Kontaktdaten.
Zum Data Shop →