1,762 companies found in Weilheim. Total revenue: €114.3M. Average health score: 63/100.
Data last updated:
| brewing industry | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzbau Amann GmbH | €49.0M | 125 | 60 | C+ |
| 2 | HJH Office GmbH | €20.5M | 41 | 69 | C+ |
| 3 | KLZ Vertriebs GmbH - Kabel, Leitungen, Zubehör - Cables & more | €15.4M | 30 | 60 | C+ |
| 4 | Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber in Bayern | €11.9M | 125 | 60 | C+ |
| 5 | Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH | €11.3M | -- | 69 | C+ |
| 6 | GS - Vertriebs GmbH | €3.8M | -- | 69 | C+ |
| 7 | Fischer Jürgen GmbH + Co. Schieferwerk Natursteine für Inneneinrichtungen Versteinerungen | €1.3M | 5 | 50 | C |
| 8 | Nach der Geburt | €834K | 5 | 40 | D |
| 9 | Fachkreis Geburtstrauma | €165K | 5 | 40 | D |
| 10 | FC Griessen | €115K | 5 | 40 | D |
| 11 | schweiger event | €67K | 5 | 30 | E |
Get the complete dataset for 1,762 companies in Weilheim, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →