3,040 companies found in Stolberg. Total revenue: €1.8B. Average health score: 68/100.
| brewing industry | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALLI-WERKE GmbH & Co. KG | €683.7M | 1,042 | 69 | C+ |
| 2 | Schwermetall Halbzeugwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Co. Kommanditgesellschaft | €650.1M | 521 | 69 | C+ |
| 3 | KME STOLBERG GMBH | €253.2M | 284 | 69 | C+ |
| 4 | EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | €251.8M | 560 | 69 | C+ |
Get the complete dataset for 3,040 companies in Stolberg, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →