19,468 companies found in Neuss. Total revenue: €597.9M. Average health score: 68/100.
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH | €255.1M | 442 | 69 | C+ |
| 2 | St. Augustinus-Fachkliniken gGmbH | €91.3M | 1,005 | 69 | C |
| 3 | Yanfeng International Automotive Technology Europe S.a.r.l. & Co. KG | €67.8M | 3 | 69 | C+ |
| 4 | LEONARDO Germany GmbH | €59.8M | 46 | 69 | C+ |
| 5 | Hager & Meisinger Gesellschaft mit beschränkter Haftung | €26.0M | 2,021 | 69 | C+ |
| 6 | Lebenshilfe Neuss gGmbh | €23.2M | 557 | 69 | C+ |
| 7 | VVS Verwaltungs GmbH | €21.8M | 6 | 69 | C+ |
| 8 | Parfümerie Becker GmbH | €19.2M | 364 | 69 | C+ |
| 9 | FUJIFILM Wako Chemicals Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung | €9.5M | -- | 69 | C+ |
| 10 | Seniorenheim St. Hubertusstift Neuss gGmbH | €7.9M | -- | 69 | C+ |
| 11 | Dr. Fooke-Achterrath Laboratorien GmbH | €7.0M | 5 | 69 | C+ |
| 12 | Siebte Werhahn Projekte GmbH | €4.0M | 10,004 | 69 | C+ |
| 13 | Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH | €3.5M | 104 | 69 | C+ |
| 14 | Deutsche Parkinson Vereinigung - Bundesverband e. V. | €1.9M | -- | 69 | C |
Get the complete dataset for 19,468 companies in Neuss, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →