5,203 companies found in Memmingen. Total revenue: €848.4M. Average health score: 63/100.
Data last updated:
| brewing industry | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnet-Schultz GmbH & Co. KG | €383.0M | 2,021 | 69 | C |
| 2 | Pfeifer Holding GmbH & Co. KG | €321.1M | 1,575 | 69 | C+ |
| 3 | AS Beteiligungs-GmbH | €117.1M | 510 | 69 | C+ |
| 4 | Kutter GmbH & Co. KG | €9.8M | 2,020 | 69 | C+ |
| 5 | Siebendächer Baugenossenschaft eG | €8.0M | 13 | 69 | C+ |
| 6 | Engel & Völkers Memmingen & Unterallgäu | €2.0M | 30 | 50 | C |
| 7 | winkelstueck-reparatur.de | €1.2M | 5 | 50 | C |
| 8 | Taurus GmbH | €1.1M | 5 | 50 | C |
| 9 | ZAMM - Zentrum für angewandte Messtechnik Memmingen GmbH | €950K | 5 | 40 | D |
| 10 | Kappel Robert GmbH | €851K | 5 | 40 | D |
| 11 | Hotel am Schrannenplatz in Memmingen | €821K | 5 | 40 | D |
| 12 | GFA - Gesellschaft für Außenwerbung GmbH | €649K | 30 | 40 | D |
| 13 | IT-Service- Wolfgang | €473K | 5 | 40 | D |
| 14 | Ferienwohnung Memmingen Stadtmitte | €328K | 5 | 40 | D |
| 15 | riedmiller & partner stbg mbb | €267K | 30 | 40 | D |
| 16 | Sabine Schulte-Derne BUCHHALTUNG. STRUKTUR. | €183K | 5 | 40 | D |
| 17 | Geis & Knoblauch GmbH & Co.KG | €136K | 5 | 40 | D |
| 18 | Thomas Vogt | inova | €136K | 5 | 40 | D |
| 19 | Memminger MedienCentrum Druckerei und Verlags | €136K | 5 | 40 | D |
| 20 | Capsbee | €115K | 5 | 40 | D |
| 21 | instream media | €92K | 5 | 30 | E |
| 22 | impulse factory | €53K | 5 | 30 | E |
Get the complete dataset for 5,203 companies in Memmingen, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →