1,449 companies found in Lindau. Total revenue: €327.6M. Average health score: 62/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindauer DORNIER Gesellschaft mit beschränkter Haftung | €313.6M | 453 | 69 | C+ |
| 2 | micelab:bodensee | €3.3M | 30 | 50 | C |
| 3 | actinium consulting gmbh lindau | €2.1M | 30 | 50 | C |
| 4 | wirtschaftsmagnet | €1.8M | 5 | 50 | C |
| 5 | picox gmbh | €1.8M | 5 | 50 | C |
| 6 | Courno | €1.1M | 5 | 50 | C |
| 7 | bodenseepraxis lindau | €834K | 5 | 40 | D |
| 8 | hotel reutemann-seegarten | €821K | 5 | 40 | D |
| 9 | Baldauf Gebäudedruck | €755K | 5 | 40 | D |
| 10 | kainz werbeagentur | €553K | 30 | 40 | D |
| 11 | pcm reichl | €353K | 5 | 40 | D |
| 12 | adtv tanzschule daniel geiger | €221K | 30 | 40 | D |
| 13 | Freiraum Beziehung | €165K | 5 | 40 | D |
| 14 | balloco/droppac UG (haftungsbeschränkt) | €151K | 5 | 40 | D |
| 15 | expenseBrain | €136K | 5 | 40 | D |
| 16 | BAY Wirtschaftsprüfer - Rechtsanwälte | €45K | 5 | 30 | E |
| 17 | Collective Healing Institute | €19K | 5 | 30 | E |
Get the complete dataset for 1,449 companies in Lindau, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →