14,344 companies found in Hamm. Total revenue: €1.5B. Average health score: 68/100.
| brewing industry | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfälische Drahtindustrie GmbH | €842.8M | 1,012 | 69 | C+ |
| 2 | Brökelmann & Co. Ölmühle GmbH & Co. | €520.3M | 2,021 | 69 | C+ |
| 3 | Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | €115.2M | 237 | 69 | C+ |
| 4 | caritas wohnen & pflegen in hamm gemeinnützige gmbh | €16.5M | 4 | 69 | C+ |
| 5 | DGU Deutsche Gleisbau-Union GmbH & Co. KG | €11.2M | 51 | 69 | C+ |
| 6 | ADVANSA Marketing GmbH | €11.1M | 28 | 69 | C+ |
| 7 | Verkehrsbetrieb Hamm Gesellschaft mit beschränkter Haftung | €10.1M | 85 | 69 | C+ |
| 8 | P:OS Handels GmbH | €8.3M | -- | 69 | C+ |
Get the complete dataset for 14,344 companies in Hamm, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →