4,003 aziende trovate a Eisenach. Fatturato totale: €1.1B. Punteggio medio: 66/100.
Dati aggiornati al:
| brewing industry | 1 |
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL EISENACH GMBH | €882.6M | 1,437 | 69 |
| 2 | Diako Thüringen gemeinnützige GmbH | €131.7M | 2,350 | 69 |
| 3 | REBO Lighting & Electronics GmbH | €74.1M | 304 | 69 |
| 4 | olnova - recycling technologies | €28.2M | 125 | 60 |
| 5 | koch nachrichtentechnik | €14.6M | 125 | 60 |
| 6 | Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft "Eisenach" eG | €6.4M | 29 | 69 |
| 7 | REUSS Holzverarbeitung, -recycling und Energieholz GmbH | €5.4M | 72 | 69 |
| 8 | Reslounge GmbH | €1.4M | 5 | 50 |
| 9 | Cornelius Ober UG | €813K | 30 | 40 |
| 10 | sichtweise digital | €475K | 5 | 40 |
| 11 | heuselNET business solutions GmbH | €473K | 5 | 40 |
| 12 | Lions Club Eisenach-Wartburg | €285K | 30 | 40 |
| 13 | RW Food Solution GmbH | €282K | 3 | 69 |
| 14 | vbv Projektmanagement GmbH | €18K | -- | 69 |
Ottieni il dataset completo di 4,003 aziende a Eisenach, Germania — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →