2,302 companies found in Dieburg. Total revenue: €60.4M. Average health score: 64/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | or laser | €28.2M | 125 | 60 | C+ |
| 2 | Sauer & Sohn GmbH & Co. KG | €8.2M | 2,021 | 69 | C+ |
| 3 | DAF USED TRUCKS SALES DEUTSCHLAND | €5.7M | 30 | 50 | C |
| 4 | Werner Dorsch GmbH | €5.6M | 2,021 | 69 | C+ |
| 5 | PR-Fundsachen | €3.4M | 30 | 50 | C |
| 6 | Oesterling IT Systemlösungen | €2.7M | 30 | 50 | C |
| 7 | The Global Composition | €2.0M | 30 | 50 | C |
| 8 | Projektentwicklung Früchtenicht GmbH | €2.0M | 5 | 50 | C |
| 9 | Marc Architekturbüro Hiltrop Architektenbüro | €1.0M | 5 | 40 | D |
| 10 | Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband - adh | €688K | 30 | 40 | D |
| 11 | 21unity | €473K | 5 | 40 | D |
| 12 | Klangreich Tobias Reichert | €311K | 5 | 40 | D |
| 13 | Van Baker & Band | €136K | 5 | 40 | D |
Get the complete dataset for 2,302 companies in Dieburg, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →