3,587 companies found in Bornheim. Total revenue: €70.5M. Average health score: 66/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nds solarconcept gmbh | €15.3M | 125 | 60 | C+ |
| 2 | Aera Verlag München GmbH | €13.5M | -- | 69 | C+ |
| 3 | Daniels & Co. - Herrenmoden Gesellschaft mit beschränkter Haftung | €12.1M | -- | 69 | C+ |
| 4 | Element - Fertigteile Speeter GmbH & Co KG | €11.2M | -- | 69 | C+ |
| 5 | ingenieurbüro leiendecker | €6.0M | 30 | 50 | C |
| 6 | moreno gmbh & co. kg | €5.6M | 30 | 50 | C |
| 7 | GFOXX digital temperatur control 24/7 by PolarFoxx.com GmbH | €2.8M | 30 | 50 | C |
| 8 | Lux Steuerberatungs-GmbH | €2.5M | -- | 69 | C+ |
| 9 | wiedergewonnen | €997K | 5 | 40 | D |
| 10 | Deutsche Akademie für Neuro-Performance | €165K | 5 | 40 | D |
| 11 | step2you | €141K | 5 | 40 | D |
| 12 | GoodVibes Digital GmbH | €136K | 5 | 40 | D |
| 13 | fachkräftemagnet.net - mitarbeiter begeistern und erfolgreich neue talente gewinnen | €53K | 5 | 30 | E |
Get the complete dataset for 3,587 companies in Bornheim, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →