5,855 companies found in Bensheim. Total revenue: €379.3M. Average health score: 69/100.
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z I R E C Kabelaufbereitungs-GmbH | €150.9M | 2,021 | 69 | C+ |
| 2 | CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. | €60.2M | 212 | 69 | C+ |
| 3 | ClickPlastics AG | €43.7M | -- | 69 | C+ |
| 4 | Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | €33.3M | 2,021 | 69 | C+ |
| 5 | IMTF Siron GmbH | €29.4M | 80 | 69 | C+ |
| 6 | Behindertenhilfe Bergstrasse gGmbH | €22.7M | 5 | 69 | C+ |
| 7 | Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie | €16.6M | 132 | 69 | C+ |
| 8 | Bucher & Suter AG | €15.7M | 54 | 69 | C+ |
| 9 | GAVEG Gasvertriebsgesellschaft mbH | €6.4M | 32 | 69 | C+ |
| 10 | ConVestor Gesellschaft für Finanz- und Unternehmensberatung mbH | €412K | -- | 69 | C+ |
Get the complete dataset for 5,855 companies in Bensheim, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →