3,418 companies found in Bühl. Total revenue: €261.3M. Average health score: 68/100.
Data last updated:
| food retail sector | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMT Gummi-Metall-Technik GmbH | €119.2M | 819 | 69 |
| 2 | Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | €82.1M | 252 | 69 |
| 3 | uhu gmbh &co kg | €47.5M | 350 | 60 |
| 4 | Ihr Konzept GmbH | €10.2M | -- | 69 |
| 5 | bio-imker-shop cum natura | €2.1M | 5 | 50 |
| 6 | Kist Besitz GmbH & Co. KG | €170K | -- | 69 |
| 7 | Bühler BürgerEnergiegenossenschaft eG | €158K | -- | 69 |
| 8 | berufsförderungswerk der südbadischen bauwirtschaft gmbh ausbildungszentrum | €45K | 5 | 30 |
Get the complete dataset for 3,418 companies in Bühl, Germany — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →