4,377 companies found in Valledupar. Total revenue: €5.1B. Average health score: 44/100.
Data last updated:
| Construction: civil engineering | 14 |
| Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | 6 |
| Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles | 3 |
| Employment activities | 2 |
| Construction of buildings | 2 |
| Food and beverage manufacturing: food products | 2 |
| Other manufacturing | 1 |
| Other mining and quarrying | 1 |
| Consulting and professional services: architectural and engineering activities, technical testing and analysis | 1 |
| Construction: specialized construction activities | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bracobry | 1.9B | 20,000 | 80 |
| 2 | coca-cola company | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 3 | night raid | 563.4M | 20,000 | 70 |
| 4 | Palmagro S.A. | 177.9M | 350 | 70 |
| 5 | chocoamor | 142.3M | 350 | 70 |
| 6 | COPROPIEDAD MERCABASTOS, CENTRAL MAYORISTA DE ABASTOS DE VALLEDUPAR | 86.3M | 350 | 60 |
| 7 | LA CASITA S.A | 74.0M | 125 | 60 |
| 8 | lacteos del cesar - klaren´s | 69.6M | 350 | 60 |
| 9 | repostería wilca | 69.6M | 350 | 60 |
| 10 | Mesabi Colombia | 66.5M | 350 | 60 |
| 11 | newbalancevalledupar | 63.0M | 3,000 | 60 |
| 12 | new techno nt | 52.9M | 750 | 60 |
| 13 | JM GRUPO EMPRESARIAL | 51.5M | 125 | 60 |
| 14 | carc-som automotriz | 51.5M | 125 | 60 |
| 15 | easy-find | 47.5M | 350 | 60 |
| 16 | grupo clinica medicos | 37.7M | 3,000 | 60 |
| 17 | ohi organización humana integral s. a | 37.7M | 3,000 | 60 |
| 18 | Gobernacion del Departamento del Cesar | 35.2M | 350 | 60 |
| 19 | State Of Transport | 34.3M | 125 | 60 |
| 20 | Klarens | 30.8M | 125 | 60 |
| 21 | AM MEDICAL S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 29.4M | -- | -- |
| 22 | LACTEOS DEL CESAR S.A. Food and beverage manufacturing: food products | 27.0M | -- | -- |
| 23 | Marautos Chevrolet | 24.8M | 125 | 60 |
| 24 | REYES LOPEZ S.A.S. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 20.7M | -- | -- |
| 25 | DISERRA S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 19.9M | -- | -- |
| 26 | Constructora Malu S.A.S | 18.9M | 125 | 60 |
| 27 | Construvid | 18.9M | 125 | 60 |
| 28 | DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING COLOMBIA LIMITADA. Food and beverage manufacturing: food products | 16.8M | -- | -- |
| 29 | INVERSIONES MORON PEÑA S.A.S. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 15.0M | -- | -- |
| 30 | J&D Telecomunicaciones | 14.6M | 125 | 60 |
| 31 | Supercell Colombia | 14.6M | 125 | 60 |
| 32 | PRO-EDUCAR | 14.3M | 125 | 60 |
| 33 | tutorias soy tu amigo | 14.3M | 125 | 60 |
| 34 | INVERSIONES MACHIQUES S.A.S. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 13.7M | -- | -- |
| 35 | CONSTRUAMBIENTE S.A.S. Construction: civil engineering | 13.4M | -- | -- |
| 36 | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. Consulting and professional services: architectura | 12.9M | -- | -- |
| 37 | EBM CONSTRUCCIÓNES E INTERVENTORIAS S.A.S. Construction: civil engineering | 12.8M | -- | -- |
| 38 | DISTRIATRATO S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 12.6M | -- | -- |
| 39 | heliteb sas | 12.4M | 30 | 60 |
| 40 | jgmoda | 12.4M | 30 | 60 |
| 41 | ledajeos | 12.4M | 30 | 60 |
| 42 | mondelez international | 12.4M | 30 | 60 |
| 43 | coffee center | 12.2M | 30 | 60 |
| 44 | comidas rápidas el goloso | 12.2M | 30 | 60 |
| 45 | g&n accesorios online | 11.6M | 125 | 60 |
| 46 | empresa de seguridad Aguilas | 11.0M | 30 | 60 |
| 47 | MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S. Construction: civil engineering | 9.1M | -- | -- |
| 48 | CleanNet SAS | 8.7M | 30 | 50 |
| 49 | viva mayales | 8.2M | 125 | 50 |
| 50 | INVERSIONES GNECCOS S.A.S. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 8.0M | -- | -- |
| 51 | express envios | 8.0M | 350 | 50 |
| 52 | INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S. Construction: civil engineering | 7.9M | -- | -- |
| 53 | HAMC | 7.4M | 30 | 50 |
| 54 | blusas lima | 7.4M | 350 | 50 |
| 55 | Parcont S.A.S | 7.3M | 30 | 50 |
| 56 | NEGOCIOS DEL CESAR S.A.S. Other manufacturing | 7.3M | -- | -- |
| 57 | GRUPO EMPRESARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CARIBE S.A.S. Other mining and quarrying | 7.2M | -- | -- |
| 58 | FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES | 7.0M | 30 | 50 |
| 59 | SIC HEAR S.A.S. Construction: civil engineering | 6.9M | -- | -- |
| 60 | Gimnasio del Norte - Redcol | 6.9M | 125 | 50 |
| 61 | mantenimiento integral automotriz | 6.8M | 30 | 50 |
| 62 | EMPRESA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS E ILUMINACION DE VALLEDUPAR S.A.S. E.S.P Construction: civil engineering | 6.7M | -- | -- |
| 63 | INSUOBRAS GCS S.A.S. Construction: civil engineering | 6.6M | -- | -- |
| 64 | maz soluciones | 6.6M | 30 | 50 |
| 65 | INVERSIONES VILLA ROSA DEL CESAR S.A.S. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 6.3M | -- | -- |
| 66 | zenu 2018 | 6.3M | 125 | 50 |
| 67 | BREDE ARAQUE S.A.S. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 6.1M | -- | -- |
| 68 | SERVICIOS Y ASESORIAS DEL LITORAL LIMITADA. Employment activities | 6.1M | -- | -- |
| 69 | fitness style valledupar | 6.0M | 30 | 50 |
| 70 | restaurante exquisito | 6.0M | 30 | 50 |
| 71 | el pastal | 6.0M | 30 | 50 |
| 72 | reposteria mami lucy | 6.0M | 30 | 50 |
| 73 | luisash | 6.0M | 30 | 50 |
| 74 | per-burguer | 6.0M | 30 | 50 |
| 75 | carmen calzado | 5.6M | 30 | 50 |
| 76 | acessories lseb | 5.6M | 30 | 50 |
| 77 | academia expres-arte | 5.6M | 30 | 50 |
| 78 | PERFILANDO S.A.S. Employment activities | 5.5M | -- | -- |
| 79 | MAYA Y ASOCIADOS S.A.S. Construction of buildings | 5.2M | -- | -- |
| 80 | OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S. Construction: civil engineering | 5.2M | -- | -- |
| 81 | J.S.J rêver et faire | 5.1M | 30 | 50 |
| 82 | liga contra el cancer-seccional cesar | 5.0M | 30 | 50 |
| 83 | coonsocial | 5.0M | 30 | 50 |
| 84 | farmomedic sa | 5.0M | 30 | 50 |
| 85 | todo futbol | 4.9M | 30 | 50 |
| 86 | Constructora Maya & Asociados Ltda | 4.5M | 30 | 50 |
| 87 | Constructora Carvajal y Soto CS SAS | 4.5M | 30 | 50 |
| 88 | ORBE S.A.S. Construcciones | 4.5M | 30 | 50 |
| 89 | Proyectos y Construcciones Cabo de la Vela S.A.S | 4.5M | 30 | 50 |
| 90 | casa construcciones | 4.5M | 30 | 50 |
| 91 | ADECOS de Colombia | 4.5M | 125 | 50 |
| 92 | TECNICONSTRUCCIÓNES TCB S.A.S. Construction: civil engineering | 4.5M | -- | -- |
| 93 | soluciones ambientales s.a.s | 4.4M | 350 | 50 |
| 94 | DLP & D INVERSIONES AGROPECUARIAS S.A.S. Agriculture: crop and animal production, hunting | 4.3M | -- | -- |
| 95 | Gimnasio del Norte Valledupar | 4.1M | 350 | 50 |
| 96 | lacera publicidad | 4.1M | 30 | 50 |
| 97 | DevZeros S.A.S | 3.9M | 30 | 50 |
| 98 | Emdupar TV | 3.8M | 30 | 50 |
| 99 | Invest in Cesar - Oficial | 3.8M | 5 | 50 |
| 100 | pizzerías jeno's pizza | 3.8M | 30 | 50 |
Get the complete dataset for 4,377 companies in Valledupar, Colombia — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Revenue figures for Colombian companies with source supersociedades.gov.co derive from the Superintendencia de Sociedades open data and are shared under CC BY-SA 4.0.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co — Estados Financieros NIIF - Estado de Resultado Integral (prwj-nzxa), Superintendencia de Sociedades - SUPERSOCIEDAdeS, Bogotá D.C.. License: CC BY-SA 4.0. Modified: Revenue converted from COP (thousands) to EUR at an indicative yearly average rate by S.C.A.L.A.; company names from dataset 6cat-2gcs (same license). The Superintendencia de Sociedades does not endorse this product.