652 Unternehmen in Pamplona gefunden. Gesamtumsatz: €17.1M. Durchschnittlicher Score: 40/100.
Daten zuletzt aktualisiert:
| Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles | 1 |
| # | Unternehmen | Umsatz | Mitarbeitende | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 6.2M | -- | -- |
| 2 | teatro cecilia royal | 1.2M | 30 | 50 |
| 3 | Hydrobiociencia SAS | 871K | 5 | 40 |
| 4 | IngenioApps SAS | 851K | 5 | 40 |
| 5 | Dr. Manuel G. Minorta C. | 834K | 5 | 40 |
| 6 | Grupo Empresarial GB | 813K | 30 | 40 |
| 7 | CLOUD Entrepreneur & Business | 813K | 30 | 40 |
| 8 | rozos ingenieria | 755K | 5 | 40 |
| 9 | Luna Asesores & Consultores S.A.S | 748K | 5 | 40 |
| 10 | corona peñalosa | 678K | 5 | 40 |
| 11 | Qué Hay Pa'Hacer | 475K | 5 | 40 |
| 12 | OrofacialMetrics | 473K | 5 | 40 |
| 13 | nohora gelvez | 465K | 5 | 40 |
| 14 | vivero flores de abel | 465K | 5 | 40 |
| 15 | coomultrup. | 285K | 30 | 40 |
| 16 | Fundación 2EDC EMIC-ETIC DIFUSIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Y CIENTÍFICO | 285K | 30 | 40 |
| 17 | iruña restaurante bar y tradición | 204K | 5 | 40 |
| 18 | hotel-margarita | 203K | 5 | 40 |
| 19 | witsoft group | 141K | 5 | 40 |
| 20 | Cámara de Comercio de Pamplona | 123K | 5 | 40 |
| 21 | On the Ground International | 123K | 5 | 40 |
| 22 | fundacion amiga del paciente | 105K | 5 | 40 |
| 23 | rcw innovation enterprise & business | 53K | 5 | 30 |
Erhalten Sie den vollständigen Datensatz von 652 Unternehmen in Pamplona, Kolumbien — mit Umsatz, Mitarbeitenden, Score und Kontaktdaten.
Zum Data Shop →Revenue figures for Colombian companies with source supersociedades.gov.co derive from the Superintendencia de Sociedades open data and are shared under CC BY-SA 4.0.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co — Estados Financieros NIIF - Estado de Resultado Integral (prwj-nzxa), Superintendencia de Sociedades - SUPERSOCIEDAdeS, Bogotá D.C.. License: CC BY-SA 4.0. Modified: Revenue converted from COP (thousands) to EUR at an indicative yearly average rate by S.C.A.L.A.; company names from dataset 6cat-2gcs (same license). The Superintendencia de Sociedades does not endorse this product.