6,738 companies found in Armenia. Total revenue: €1.6B. Average health score: 43/100.
Data last updated:
| Construction of buildings | 11 |
| Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles | 11 |
| Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | 6 |
| Agriculture: crop and animal production, hunting | 3 |
| Construction: civil engineering | 3 |
| Food and beverage manufacturing: food products | 2 |
| Automotive: wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles | 2 |
| Manufacturing of furniture | 2 |
| Manufacturing of wearing apparel | 1 |
| Manufacturing of other transport equipment | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Quindío S.A.S | 177.9M | 350 | 70 |
| 2 | Industrias DOFI SAS | 76.6M | 350 | 60 |
| 3 | yolis sas | 69.6M | 350 | 60 |
| 4 | Citricos Avendano Arbelaez | 63.5M | 125 | 60 |
| 5 | TELARES MEDELLIN HOGAR SAS | 51.0M | 125 | 60 |
| 6 | CUE Alexander von Humboldt | 40.1M | 350 | 60 |
| 7 | Eventos Empresariales Comfenalco Quindío | 38.4M | 350 | 60 |
| 8 | zima consultores sas | 35.2M | 350 | 60 |
| 9 | GlobalTech avicultura | 29.2M | 125 | 60 |
| 10 | INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 28.5M | -- | -- |
| 11 | FINANCIERA COFINCAFE - Cooperativa de Ahorro y Crédito | 26.3M | 125 | 60 |
| 12 | LICO DISTRIBUCIONES S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 26.0M | -- | -- |
| 13 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y EQUIPOS HOSPITALARIOS ARMENIA S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 24.2M | -- | -- |
| 14 | Bpack S.A.S. | 22.9M | 125 | 60 |
| 15 | DROALIADOS S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 20.9M | -- | -- |
| 16 | M&S Vitamins | 20.9M | 125 | 60 |
| 17 | PORCICOLA EMMANUEL S.A.S. Agriculture: crop and animal production, hunting | 20.7M | -- | -- |
| 18 | Hotel Mocawa Plaza | 20.5M | 125 | 60 |
| 19 | Armenia Hotel S.A. | 20.5M | 125 | 60 |
| 20 | CASA MAESTRA S.A.S | 18.9M | 125 | 60 |
| 21 | NUTRICION EXPERTA DE COLOMBIA S.A.S. Food and beverage manufacturing: food products | 17.3M | -- | -- |
| 22 | GRUPO UMAVC S.A.S. Manufacturing of other transport equipment | 16.1M | -- | -- |
| 23 | abbi s.a.s bic / ingenieria servicios y soluciones aplicadas s.a.s bic | 16.0M | 125 | 60 |
| 24 | Ancestral Organics | 15.3M | 30 | 60 |
| 25 | ARIAS Y COMPAÑIA S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 13.2M | -- | -- |
| 26 | DECAMERON CINCO HERRADURAS S.A.S. Accommodation | 12.7M | -- | -- |
| 27 | proagro campo quindiano | 12.4M | 30 | 60 |
| 28 | DISEÑO Y DECORACION LA BROCHA | 12.2M | 30 | 60 |
| 29 | Traigo | 12.2M | 30 | 60 |
| 30 | tails pet shop | 12.2M | 30 | 60 |
| 31 | productos alimenticios daluz | 12.2M | 30 | 60 |
| 32 | Atlanticsoft | 11.8M | 125 | 60 |
| 33 | Universidad EAM | 11.5M | 350 | 60 |
| 34 | PROVEEDORA DE MATERIAS PRIMAS S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 11.4M | -- | -- |
| 35 | DISTRIBUIDOR AGROPECUARIO DEL QUINDIO S.A. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 11.2M | -- | -- |
| 36 | ENTROPICOS ZF S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 11.1M | -- | -- |
| 37 | COLOMBIANA DE GAS VEHICULAR S.A. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 10.3M | -- | -- |
| 38 | Organización gen | 9.5M | 350 | 50 |
| 39 | JORDAN CAMPESTRE S.A.S. Construction of buildings | 8.9M | -- | -- |
| 40 | CENTRO AUTOMOTOR LIMITADA. Automotive: wholesale and retail trade and repair | 8.2M | -- | -- |
| 41 | INVERSIONES BLUCHER S.A.S. Manufacturing of wearing apparel | 8.0M | -- | -- |
| 42 | coaluminios | 7.8M | 30 | 50 |
| 43 | VALTECH MAYORISTA S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 7.6M | -- | -- |
| 44 | Coffee Shop La Tienda de los Mecatos | 7.4M | 30 | 50 |
| 45 | MESA BAJA AGROINDUSTRIA SAS | 7.4M | 30 | 50 |
| 46 | Wayú | 7.4M | 30 | 50 |
| 47 | Avocados del Quindío | 7.4M | 30 | 50 |
| 48 | COMERCIALIZADORA SELAN S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 7.3M | -- | -- |
| 49 | GRUPO ONLY MUEBLES S.A.S. Manufacturing of furniture | 7.2M | -- | -- |
| 50 | MadeArq Construcciones | 7.2M | 30 | 50 |
| 51 | Core Energy Solar Colombia | 6.8M | 30 | 50 |
| 52 | Vaporizadores Gray Vape | 6.6M | 30 | 50 |
| 53 | AtlanticReef | 6.3M | 125 | 50 |
| 54 | SPORTS & SCIENCE LAB S.A.S. Food and beverage manufacturing: food products | 6.1M | -- | -- |
| 55 | Monroy Asset Management | 6.0M | 30 | 50 |
| 56 | STEC INGENIERIA | 6.0M | 30 | 50 |
| 57 | tra-vinos | 6.0M | 30 | 50 |
| 58 | Grupo Quimbaya S.A.S. | 5.9M | 30 | 50 |
| 59 | AGRICOLA Y PECUARIA DEL RIO S.A. Agriculture: crop and animal production, hunting | 5.9M | -- | -- |
| 60 | talleres occidental sas | 5.7M | 30 | 50 |
| 61 | KINDY S.A.S. Manufacturing of basic metals | 5.5M | -- | -- |
| 62 | EL ARQUITECTO CABAR S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 5.2M | -- | -- |
| 63 | GLOBAL DISTRIBUCIONES DEL EJE CAFETERO S.A.S. Wholesale trade, except of motor vehicles and moto | 5.1M | -- | -- |
| 64 | OMT People | 5.1M | 30 | 50 |
| 65 | Sam.Salud | 5.1M | 30 | 50 |
| 66 | OptiPlant Consultores | 5.1M | 30 | 50 |
| 67 | Medical Images Solutions | 5.1M | 30 | 50 |
| 68 | Gatoloco Studios S.A.S. | 5.1M | 30 | 50 |
| 69 | INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADAS S.A.S. BIC. Construction: civil engineering | 5.0M | -- | -- |
| 70 | CONSTRUCCIONES BUENDIA Y LOPEZ S.A.S. Construction of buildings | 5.0M | -- | -- |
| 71 | aral thel | 5.0M | 30 | 50 |
| 72 | DISTRIBUIDORA EL DESCUENTO ARMENIA S.A.S. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 4.9M | -- | -- |
| 73 | ESPAR S.A. Manufacturing of furniture | 4.9M | -- | -- |
| 74 | NINO SANCHEZ HERMANOS LIMITADA. Construction of buildings | 4.8M | -- | -- |
| 75 | Grupo Río Espejo Quindío | 4.5M | 30 | 50 |
| 76 | piscinas y exteriores | 4.5M | 30 | 50 |
| 77 | VIVA DISEÑO & CONSTRUCCIÓN | 4.5M | 30 | 50 |
| 78 | Tres Cimas | 4.5M | 30 | 50 |
| 79 | Sinergia Constructora | 4.5M | 30 | 50 |
| 80 | Inversiones La Morena | 4.5M | 30 | 50 |
| 81 | niño sanchez hermanos sas | 4.5M | 30 | 50 |
| 82 | Constructora Arquitectura Civil | 4.5M | 30 | 50 |
| 83 | quindiaguas s.a.s. | 4.5M | 30 | 50 |
| 84 | Andali Inversiones SAS | 4.5M | 30 | 50 |
| 85 | kasa style | 4.1M | 30 | 50 |
| 86 | districosmeticos de | 4.1M | 30 | 50 |
| 87 | cocinas y diseños del quindio | 4.1M | 30 | 50 |
| 88 | TECNO-KIMA LIMITADA. Construction: civil engineering | 3.9M | -- | -- |
| 89 | EDEQ | 3.8M | 30 | 50 |
| 90 | INMAG - International Management Agency | 3.8M | 5 | 50 |
| 91 | 3d carpintería y diseño | 3.8M | 30 | 50 |
| 92 | HIERROS BYS LIMITADA. Retail trade, except of motor vehicles and motorcy | 3.8M | -- | -- |
| 93 | kentron laser technologies | 3.7M | 30 | 50 |
| 94 | fundación ancizar lópez lópez | 3.4M | 30 | 50 |
| 95 | MISO Escuela | 3.4M | 30 | 50 |
| 96 | tustrabajos.co | 3.4M | 30 | 50 |
| 97 | CELUWEB.COM S.A.S. Technology: computer programming, consultancy and | 3.4M | -- | -- |
| 98 | brave solutions | 3.3M | 30 | 50 |
| 99 | institución universitaria eam (oficial) | 3.3M | 350 | 50 |
| 100 | amg importadora | 2.9M | 30 | 50 |
Get the complete dataset for 6,738 companies in Armenia, Colombia — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Revenue figures for Colombian companies with source supersociedades.gov.co derive from the Superintendencia de Sociedades open data and are shared under CC BY-SA 4.0.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co — Estados Financieros NIIF - Estado de Resultado Integral (prwj-nzxa), Superintendencia de Sociedades - SUPERSOCIEDAdeS, Bogotá D.C.. License: CC BY-SA 4.0. Modified: Revenue converted from COP (thousands) to EUR at an indicative yearly average rate by S.C.A.L.A.; company names from dataset 6cat-2gcs (same license). The Superintendencia de Sociedades does not endorse this product.