21 empresas encontradas em Palmeraie. Receitas totais: €29.6M. Pontuação média: 46/100.
Dados atualizados em:
| # | Empresa | Receitas | Colaboradores | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAD Group S.A. | 12.4M | 30 | 60 |
| 2 | LOGTECH | 5.1M | 30 | 50 |
| 3 | KLIN FOOD | 2.5M | 5 | 50 |
| 4 | Maison Bio | 2.0M | 5 | 50 |
| 5 | Berekia Immo | 2.0M | 30 | 50 |
| 6 | EKB Partners | 1.1M | 5 | 50 |
| 7 | Gnepa-Joël ANANI | 1.1M | 5 | 50 |
| 8 | Sabali Construction | 990K | 5 | 40 |
| 9 | OLSY GROUP | 813K | 30 | 40 |
| 10 | Sound Art Live | 548K | 5 | 40 |
| 11 | Analytics Consult | 473K | 5 | 40 |
| 12 | Go Canada Inc | 328K | 5 | 40 |
| 13 | CROSSROAD Côte d'Ivoire | 136K | 5 | 40 |
| 14 | Djolou multi-services | 108K | 5 | 40 |
Obtenha o conjunto de dados completo de 21 empresas em Palmeraie, Costa do Marfim — com receitas, colaboradores, pontuação e dados de contacto.
Ir para o Data Shop →