724 companies found in Passos. Total revenue: €58.5M. Average health score: 43/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | overmax do brasil | €38.1M | 30 | 60 | C+ |
| 2 | mundialisol lda | €4.5M | 30 | 50 | C |
| 3 | Por onde andas - Engenharia de Produção UEMG - Passos | €3.4M | 30 | 50 | C |
| 4 | Ranor Rastreamento | €2.8M | 30 | 50 | C |
| 5 | Primecode - Mobile Solutions | €2.8M | 30 | 50 | C |
| 6 | Big Cérebro Brinquedos | €2.0M | 5 | 50 | C |
| 7 | contabilidade olimpia | €1.1M | 30 | 50 | C |
| 8 | Pousada e Hostel Passos MG | €821K | 5 | 40 | D |
| 9 | rpm comunicação e marketing | €553K | 30 | 40 | D |
| 10 | LFPiantino | €473K | 5 | 40 | D |
| 11 | rio grande consultoria e serviços de mineração e meio ambiente | €372K | 5 | 40 | D |
| 12 | dl consultoria imobiliária | €328K | 5 | 40 | D |
| 13 | pastelaria e confeitaria sabor e alegria | €204K | 5 | 40 | D |
| 14 | AUGE - Desenvolvimento Corporativo | Conhecimento Humano | €165K | 5 | 40 | D |
| 15 | universifarma - Metodologia de Venda e Gestão | €136K | 5 | 40 | D |
| 16 | BeeOn | €108K | 5 | 40 | D |
| 17 | goody marketing | €92K | 5 | 30 | E |
| 18 | cê comunica | €92K | 5 | 30 | E |
| 19 | altitude marketing digital | €92K | 5 | 30 | E |
| 20 | inteligência digital passos | €92K | 5 | 30 | E |
| 21 | Dei Fiori OnLine | €44K | 5 | 30 | E |
Get the complete dataset for 724 companies in Passos, Brazil — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →