41 companies found in Bolivia. Total revenue: €172.3M. Average health score: 46/100.
Data last updated:
| music industry | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autopia Bolivia | €69.4M | 350 | 60 | C+ |
| 2 | Campo Ferial 3 de Julio - EXPOTECO | €23.0M | 30 | 60 | C+ |
| 3 | laboratorio clínico praxis | €20.9M | 125 | 60 | C+ |
| 4 | HORMIPRET Bolivia | €18.9M | 125 | 60 | C+ |
| 5 | Hub Finanzas Sostenibles Bolivia | €8.5M | 30 | 50 | C |
| 6 | universidad del valle | €7.0M | 750 | 50 | C |
| 7 | bottegamed | €6.0M | 30 | 50 | C |
| 8 | RECTIFICADORA RODRIGUEZ | €3.7M | 30 | 50 | C |
| 9 | DIMESAT S.R.L. | €3.5M | 30 | 50 | C |
| 10 | quick english | €3.4M | 30 | 50 | C |
| 11 | Universidad Salesiana de Bolivia | €1.5M | 125 | 50 | C |
| 12 | BRUZENS | €1.2M | 5 | 50 | C |
| 13 | REIGROUP LTDA | €950K | 5 | 40 | D |
| 14 | Certifika | €851K | 5 | 40 | D |
| 15 | Red de Profesionales Feministas | €740K | 30 | 40 | D |
| 16 | Friends of Figma, Bolivia | €627K | 5 | 40 | D |
| 17 | UPDS Postgrado Oruro - EIAG | €572K | 5 | 40 | D |
| 18 | cámara boliviana de desarrolladores inmobiliarios - cbdi | €328K | 5 | 40 | D |
| 19 | grupo vista srl | €328K | 5 | 40 | D |
| 20 | facso bolivia | €280K | 30 | 40 | D |
| 21 | CUIDAPP | €269K | 5 | 40 | D |
| 22 | Kiosco • Formación Ejecutiva | €165K | 5 | 40 | D |
| 23 | jardal | €141K | 5 | 40 | D |
| 24 | MAP marketing promocional | €108K | 5 | 40 | D |
Get the complete dataset for 41 companies in Bolivia, Bolivia — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →