16 Unternehmen in Southampton gefunden. Gesamtumsatz: €28.5M. Durchschnittlicher Score: 46/100.
Daten zuletzt aktualisiert:
| # | Unternehmen | Umsatz | Mitarbeitende | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Reefs Resort & Club Bermuda | 20.5M | 125 | 60 |
| 2 | Island Engineering Ltd. | 4.5M | 30 | 50 |
| 3 | Make De Run | 2.0M | 5 | 50 |
| 4 | Cambridge Global Wealth Management Ltd | 1.1M | 5 | 50 |
| 5 | Emerald Lens Consultancy | 136K | 5 | 40 |
| 6 | Bermuda Golf Classic | 115K | 5 | 40 |
| 7 | Butterfield Bermuda Championship | 115K | 5 | 40 |
| 8 | manna.movement.melanin | 19K | 5 | 30 |
Erhalten Sie den vollständigen Datensatz von 16 Unternehmen in Southampton, Bermuda — mit Umsatz, Mitarbeitenden, Score und Kontaktdaten.
Zum Data Shop →