493 empresas encontradas en Vomp. Ingresos totales: €8.3M. Puntuación media: 56/100.
Datos actualizados el:
| # | Empresa | Ingresos | Empleados | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | av data systems | €2.1M | 30 | 50 |
| 2 | Imkotec GmbH | €1.2M | 5 | 50 |
| 3 | CARE BY LIGHT | €950K | 5 | 40 |
| 4 | ja elektrotechnik | €755K | 5 | 40 |
| 5 | 3D.Manufaktur Erler & Ceolan GnbR | €627K | 5 | 40 |
| 6 | iq-tools by schwaiger gmbh | €612K | 5 | 40 |
| 7 | tiregio | €465K | 5 | 40 |
| 8 | troger-holz | €465K | 5 | 40 |
| 9 | 5o s2dios | €331K | 5 | 40 |
| 10 | raiffeisenkasse vomp | €299K | 5 | 40 |
| 11 | christian neururer | €204K | 5 | 40 |
| 12 | mada digitalagentur | CODING | MARKETING | DESIGN | AGENCY | €108K | 5 | 40 |
| 13 | soulfulmountains creativestudio | €92K | 5 | 30 |
| 14 | kreativ quadrat werbeagentur e.u. | €92K | 5 | 30 |
| 15 | ALMUT von Wildheim | €40K | 5 | 30 |
Obtén el conjunto de datos completo de 493 empresas en Vomp, Austria — con ingresos, empleados, puntuación y datos de contacto.
Ir al Data Shop →