585 companies found in Seiersberg. Total revenue: €83.2M. Average health score: 55/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIEDEN & KALL Hoch-u. TiefbaugesmbH | €24.8M | 125 | 60 |
| 2 | AIR-COND International | €12.4M | 30 | 60 |
| 3 | Inandout - Distribution GmbH | €12.2M | 30 | 60 |
| 4 | Petric Innovations | €11.8M | 125 | 60 |
| 5 | Glas Zemann Gesellschaft m.b.H. | €4.5M | 30 | 50 |
| 6 | PRO.FILE Austria | €2.8M | 30 | 50 |
| 7 | Audio Anatomy | €2.1M | 5 | 50 |
| 8 | Ewald Kroboth GmbH | €2.0M | 5 | 50 |
| 9 | kwt kislinger & partner wirtschaftstreuhand- und steuerberatungsgesellschaft og | €1.1M | 30 | 50 |
| 10 | bau-lohnverrechnung.at OG | €1.1M | 5 | 50 |
| 11 | gregs club | €834K | 5 | 40 |
| 12 | kmentt | €755K | 5 | 40 |
| 13 | Stockner Business Intelligence | €644K | 5 | 40 |
| 14 | kor energy ltd | €641K | 5 | 40 |
| 15 | höpo haustechnik ges.m.b.h | €641K | 5 | 40 |
| 16 | höpo haustechnik | €641K | 5 | 40 |
| 17 | Fortbildungsecke | €572K | 5 | 40 |
| 18 | albert hengsberger | €512K | 5 | 40 |
| 19 | meine GmbH | €473K | 5 | 40 |
| 20 | lilien apotheke seiersberg | €465K | 5 | 40 |
| 21 | anlagenbau graz | €353K | 5 | 40 |
| 22 | pentalpha | €353K | 5 | 40 |
| 23 | cpe group | €353K | 5 | 40 |
| 24 | kölbl-kasper ursula mag | €328K | 5 | 40 |
| 25 | lr8 real estate holding gmbh | €328K | 5 | 40 |
| 26 | re/max lifestyle | €328K | 5 | 40 |
| 27 | alexander haidmayer | €141K | 5 | 40 |
| 28 | write4science - coaching für wissenschaftliche arbeiten | €47K | 5 | 30 |
Get the complete dataset for 585 companies in Seiersberg, Austria — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →