989 companies found in Banfield. Total revenue: €28.0M. Average health score: 45/100.
Data last updated:
| sports industry | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | audiología y lenguaje | 12.6M | 125 | 60 |
| 2 | logicnets argentina | 3.9M | 30 | 50 |
| 3 | Colchonería Los Abd - Banfield | 2.0M | 5 | 50 |
| 4 | punto paralelo | 2.0M | 30 | 50 |
| 5 | martín protto - consultores en agrimensura | 1.8M | 5 | 50 |
| 6 | diysatellite | 1.7M | 5 | 50 |
| 7 | ESI S.R.L. | 755K | 5 | 40 |
| 8 | Geodex - Agrimensura & Topografía | 755K | 5 | 40 |
| 9 | Diseño Gráfico Indahaus Studio | 627K | 5 | 40 |
| 10 | westbridge - school of english | 572K | 5 | 40 |
| 11 | maquetas msh | 512K | 5 | 40 |
| 12 | JMO TALENTO Consultora | 429K | 5 | 40 |
| 13 | Revista de Teoría y Práctica Jurídica del CALZ | 253K | 5 | 40 |
| 14 | Estudio SI- Solución Integral | 183K | 5 | 40 |
Get the complete dataset for 989 companies in Banfield, Argentina — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →